Vive en una ubicación privilegiada a pasos del mar y rodeado de diversos servicios básicos y comercio.
Costanera frente al mar: Ideal para caminatas, correr, andar en bici o paseos tranquilos, tiene una hermosa vista y conecta Playa Brava con el balneario de Cavancha.
Gastronomía: Disfruta de una gran variedad de restaurantes y pubs cerca de tu hogar, para que cada día sea una nueva experiencia.
Entorno: ¡Vive la aventura en Iquique! Disfruta de actividades únicas como sandboard, parapente, ir al mejor balneario de la zona, y visitar la zofri; todo a tu alcance.
Nuestros espacios comunes están diseñados para fomentar la conexión y el
intercambio entre los residentes, desde el hall de entrada hasta la sala multiusos.
Disfruta de momentos de tranquilidad al aire libre o sociabiliza en nuestra sala
cowork, diseñada para inspirar la colaboración e innovación.
Nuestros departamentos son amplios y con gran luminosidad, pensados para compartir cada espacio junto a familia y amigos. Elige entre:
Cubierta de Granito
Muebles de Melamina
Campana Eléctrica
Encimera Eléctrica
Horno Eléctrico
Grifería Cromada
Vanitorio con Cubierta de Mármol
Griferías Cromadas
Shower Door
{{vm.form.formErrorTxt}}
Señor(a): {{vm.form.resultado.datos?.nombre}} {{vm.form.resultado.datos?.apellido}}
Rut: {{$filters.formatPriceCLP(vm.form.resultado.datos?.rut)}}-{{vm.form.resultado.datos?.dv}}
Teléfono: {{vm.form.resultado.datos?.telefono}}
Email: {{vm.form.resultado.datos?.email}}
Fecha: {{vm.form.resultado.datos?.fecha}}
Validez: 5 días
Datos de la propiedad | |
---|---|
Proyecto | Proyecto Mirador Playa Brava |
Tipo de propiedad | {{vm.form.resultado.unidad?.modelo}} |
Orientación | {{vm.form.resultado.unidad?.orientacion}} |
Tipología | {{vm.form.resultado.unidad?.tipologia}} |
Precio(UF) | |
{{vm.form.resultado.unidad?.unidad}} | UF {{vm.form.resultado.pago?.total.monto}} |
Total | UF {{vm.form.resultado.pago?.total.monto}} |
Años | Mes /UF | Mes/$ | Renta Mínima Líquida |
---|---|---|---|
30 | UF {{vm.form.resultado.simulacion?.sim30.dividendoUF}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim30.dividendo}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim30.renta}} |
25 | UF {{vm.form.resultado.simulacion?.sim25.dividendoUF}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim25.dividendo}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim25.renta}} |
20 | UF {{vm.form.resultado.simulacion?.sim20.dividendoUF}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim20.dividendo}} | $ {{vm.form.resultado.simulacion?.sim20.renta}} |
Forma de pago | % | Monto UF | Monto $ |
---|---|---|---|
Pie | {{vm.form.resultado.pago?.pie.porcentaje}}% | UF {{vm.form.resultado.pago?.pie.monto}} | $ {{vm.form.resultado.pago?.pie.pesos}} |
Crédito Hipotecario | {{vm.form.resultado.pago?.credito.porcentaje}}% | UF {{vm.form.resultado.pago?.credito.monto}} | $ {{vm.form.resultado.pago?.credito.pesos}} |
Total | {{vm.form.resultado.pago?.total.porcentaje}}% | UF {{vm.form.resultado.pago?.total.monto}} | $ {{vm.form.resultado.pago?.total.pesos}} |
(*) Los montos en pesos están calculados en base a UF ${{vm.form.resultado.simulacion?.valorUF}} y se usan sólo como referencia.
Notas de la cotización:
Lunes a Viernes de 09.00 a 18.00 hrs
Sábados de 09.00 a 15.00 hrs